產(chǎn)品展示PRODUCTS
ZLB-1型三聯(lián)流變直剪試驗(yàn)儀
更新時(shí)間:2026-03-11
訪問(wèn)量:16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
ZLB-1型三聯(lián)流變直剪試驗(yàn)儀用于在規(guī)定的土樣剪切面上施加一定的法向壓力,在剪切面上施加一定的剪切力,測(cè)量土樣的剪切變形量,以判斷土樣在受力情況下抗蠕變性能,適合于從事土工試驗(yàn)研究單位使用。
產(chǎn)品介紹
本儀器用于在規(guī)定的土樣剪切面上施加一定的法向壓力,在剪切面上施加一定的剪切力,測(cè)量土樣的剪切變形量,以判斷土樣在受力情況下抗蠕變性能,適合于從事土工試驗(yàn)研究單位使用。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目名稱 | 具體參數(shù) |
土樣規(guī)格 | Φ61.8×20mm |
法向力 | 1.8KN(0-600KPa);控制精度:±1% |
剪切力 | 1.8KN(0-600KPa);控制精度:±1% |
豎向變形測(cè)量 | 量程:0-10mm;測(cè)量精度:±1%(盡量做到 ±0.1%) |
水平變形測(cè)量 | 量程:0-10mm;測(cè)量精度:±0.1%(千分表觀測(cè)) |
環(huán)境要求 | 溫度 15-25℃;濕度 100% |
主要配置
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備 注 |
1 | 三聯(lián)流變直剪儀主機(jī) | ZLB-1 | 1臺(tái) | |
2 | 剪切盒部件 | 3套 | ||
3 | 剪切盒導(dǎo)軌(含鋼珠) | 3付 | ||
4 | 不銹鋼環(huán)刀 | Ф61.8x20mm | 3只 | |
5 | 透水石 | Ф61.8x10mm | 6塊 | |
6 | 表?xiàng)U、表夾 | 9套 | ||
7 | 測(cè)力環(huán)(含測(cè)力環(huán)率定圖表) | 0-1.8KN | 3套 | |
8 | 吊盤部件 | 1.275Kg | 6套 | |
9 | 砝碼 | 1.275Kg | 6塊 | |
10 | 砝碼 | 2.55Kg | 30塊 | |
11 | 百分表 | 0-10mm | 6只 | |
12 | 百分表 | 0-5mm | 3塊 | |
13 | 千分表 | 0-3mm | 3塊 | |
14 | 硅脂 | 100g |




下一篇:ZY-1型、ZY-2型錐式液限儀
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章







