產品介紹
本儀器用于測定土的抗剪強度,通過采用四個試樣,分別在不同的垂直壓力下,施加水平剪切力進行剪切,求得破壞時的剪應力。然后根據庫倫定律確定土的抗剪強度參數,內摩擦角和凝聚力。
適用標準
1、SL 237-1999《土工試驗規程》
2、JTG E40-2007《公路土工試驗規程》
3、TB10102-2010《鐵路工程土工試驗規程》
4、GB/T50123-2019《土工試驗方法標準》。
技術參數
參數名稱 | 參數內容 |
最大垂直載荷 | 400KPa |
壓力分級 | 50、100、200、300、400kPa |
杠桿比 | 1:12 |
剪切盒數量 | 4套 |
試件面積 | 30cm2 |
水平剪切力 | 1.2KN(帶軸承跟蹤機構) |
剪切速率 | 彩色觸摸屏單片機控制無級調速;常用速率:2.4、0.8、0.1、0.02mm/min |
其他功能 | 可做快剪、慢剪、往復剪 |
電源 | 220V±10% |
擴展功能 | 連接電腦,配數據采集器、傳感器,可實現自動采集處理;試驗結束后儀器自動快速退回原點 |
儀器配置
序號 | 名稱 | 規格型號 | 數量 | 備 注 |
1 | 應變控制式直剪儀(四聯無極調速) | ZJ | 1臺 | |
2 | 剪切盒部件 | 4套 | ||
3 | 剪切盒導軌(含Ф10mm鋼珠12顆) | 4付 | ||
4 | 不銹鋼環刀 | Ф61.8x20mm | 4只 | |
5 | 透水石 | Ф61.8x10mm | 8塊 | |
6 | 表桿、表夾 | 4套 | ||
7 | 測力環(含測力環率定圖表) | 1.2KN | 4套 | |
8 | 吊盤部件 | 1.275Kg | 4套 | |
9 | 砝碼 | 1.275Kg | 4塊 | |
10 | 砝碼 | 2.55Kg | 6塊 | |
11 | 百分表 | 0-10mm | 4只 |




上一篇: ZJ型應變控制式直剪儀(手動)
下一篇:ZJ型應力應變控制式多功能直剪儀







