產(chǎn)品展示PRODUCTS
LBT-1200II型土工合成材料直剪拉拔摩擦儀
更新時(shí)間:2026-03-10
訪問(wèn)量:31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
土工合成材料直剪拉拔摩擦儀用于各種土工合成材料與土石料之間的直剪摩擦試驗(yàn)和土內(nèi)土工合成材料與周圍土體拉拔阻力的摩擦試驗(yàn)。
符合標(biāo)準(zhǔn):
JTG E50-2006 T1129公路工程土工合成材料試驗(yàn)規(guī)程 直剪摩擦特性試驗(yàn)
JTG E50-2006 T1130公路工程土工合成材料試驗(yàn)規(guī)程 拉拔摩擦特性試驗(yàn)
SL235-2012 土工材料水利測(cè)試規(guī)程
GB/T17635.1-98 土工布及其有關(guān)產(chǎn)品 摩擦特性的測(cè)定
注:滿足上述標(biāo)準(zhǔn),但不局限于上述標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
應(yīng)力范圍 | 50KN |
測(cè)力精度 | ≤±0.02%F.S. |
試驗(yàn)箱尺寸 | 公路標(biāo)準(zhǔn)剪切盒尺寸:300×300×150mm;拉拔試驗(yàn)箱尺寸:250×200×200mm;水利標(biāo)準(zhǔn)剪切盒尺寸:80×80mm(上下盒);拉拔試驗(yàn)箱尺寸:400×250×250mm |
位移行程 | 200mm |
位移分辨率 | 0.001mm |
采樣頻率 | 2500 次 / 秒 |
調(diào)速范圍 | 0.1-50mm/min |
剪應(yīng)力精度 | ±0.5% |
法向力范圍 | 0-200KPa |
法向力測(cè)試單位 | Mpa、Kpa、kgf/mm2、N/mm2、N/cm2 等多種單位可選 |
打印輸出 | 直剪力和法向力同屏顯示,曲線圖、剪切力力、拉拔力等形式打印結(jié)果 |
法向力調(diào)節(jié)方式 | 電動(dòng)控制 |
法向力精度 | 1KPa |
數(shù)據(jù)處理輸出 | 計(jì)算機(jī)處理報(bào)表、圖形、屏幕顯示或打印輸出 |
操作軟件系統(tǒng)功能 | 儀器可與 PC 機(jī)聯(lián)機(jī);記錄試驗(yàn)全過(guò)程,實(shí)時(shí)顯示曲線圖、剪切力力、拉拔力等數(shù)據(jù)和曲線圖 |
功能 | 一機(jī)多用,既能做土工材料的直剪摩擦試驗(yàn),又能測(cè)試土工材料的拉拔摩擦試驗(yàn) |
電源電壓 | 220V |
外形尺寸 | 1300×600×1700mm |
重量 | 450KG |











