產品介紹:
儀器是根據中華人民共和國行業標準JTG3410-2025《公路工程瀝青及瀝青混合料試驗規程》中的T0709-2025《瀝青混合料馬歇爾穩定度試驗》規定的要求設計制造的,適用于瀝青混合料的馬歇爾穩定度試驗,能夠準確地判斷瀝青混合料的破壞點,以進行瀝青混合料的配合比設計或瀝青路面施工質量檢驗。
技術參數:
參數名稱 | 規格/性能 |
壓力測量范圍 | 0-30.00KN |
流值測量范圍 | 0-15.00mm |
試件尺寸 | 直徑101.6mm |
工作電壓 | AC220V±10%,50Hz |
工作溫度 | 10-30℃ |
工作保證溫度 | 5-35℃ |
過載保護功能 | 荷載值大于30kN時自動保護 |
垂直變形(流值) | 測量范圍0~20mm,測量誤差±0.05mm |
壓力機上升速度 | (50±5)mm/min |
通訊接口 | RS232串行通訊口,可與計算機通訊 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
外形尺寸 | 57×34×75cm |
電機功率 | 550W |
重量(凈重) | 64kg |











