產(chǎn)品展示PRODUCTS
LSY-21三組10件混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī)
更新時(shí)間:2026-02-05
訪(fǎng)問(wèn)量:61
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品為氣凍水融法,儀器通電前在儲(chǔ)水箱中加滿(mǎn)水,將試件放入工作室,通電并點(diǎn)擊啟動(dòng)設(shè)備,凍融機(jī)自動(dòng)對(duì)工作室中的試件在空氣中凍結(jié)到設(shè)定溫度,保持一段時(shí)間(可設(shè)定)后,設(shè)備自動(dòng)注入設(shè)定溫度的水,并保持在設(shè)定溫度一段時(shí)間(可設(shè)定),試件保融時(shí)間結(jié)束后自動(dòng)將水排至儲(chǔ)水箱,循環(huán)次數(shù)增加一次并自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)凍融循環(huán)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
《水工混凝土試驗(yàn)規(guī)程》SL/T352、《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50082、《混凝土快速凍融能力的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法》、ASTM/C666同時(shí)本試驗(yàn)機(jī)也適用于JTJ53-94標(biāo)準(zhǔn)的要求。
試驗(yàn)?zāi)康模?/span>
1、實(shí)驗(yàn)確認(rèn)混凝土的抗凍等級(jí)。
2、計(jì)算確認(rèn)混凝土的耐久性系數(shù)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào): | LSY-21 |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
試件數(shù)量 | 10件 (3組試件另加一個(gè)中心試件) |
試件尺寸 | 100*100*400,測(cè)溫件尺寸相同 |
凍融循環(huán)周期 | 2~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 |
凍融終了:時(shí)間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時(shí)/-18±2℃(可調(diào)節(jié)) |
融化終了:時(shí)間/試件中心溫度 | 1.0~1.5小時(shí)/5±2℃(可調(diào)節(jié)) |
測(cè)溫精度 | 0.1℃ |
測(cè)溫試件 | 測(cè)溫試件標(biāo)準(zhǔn)樣品(單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)) |
芯溫傳感器一支 | 中心溫度控制:5~-18±2℃ |
防凍液5支傳感器 | 防凍液溫度控制: -25~20℃ 凍融箱中心及任一對(duì)角線(xiàn)溫度控制:監(jiān)測(cè)箱體內(nèi)防凍液溫度極差不超過(guò)2℃ 二次超溫保護(hù),防止防凍液超溫 控制試件中心與表面溫差小于28℃ |
控制方式 | 觸摸屏控制器控制 |
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次(可設(shè)定) |
試件桶尺寸 | 115*115*500 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1650×900×950 |
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃防凍液 |
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液面高于試塊5mm |
制冷壓縮機(jī) | 全封閉3HP |
加熱功率 | 6kw |
最大運(yùn)行功率 | 7.3kw |
供電 | 三相四線(xiàn)380V 50HZ |
重量 | 約350kg |











